专家计划:云中命中率:95% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807-809期 | 小 | 0807期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0806期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0787期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 大 | 0772期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0747期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0743期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。